פרופיל מרובע RHS (מורחב)
טבלת נתונים ומשקלים
> כלל המידע הנתון הינו לשימוש חופשי ומיועד כשירות לציבור להערכת משקלים בלבד.
> המידע מתבסס על טבלאות בינלאומיות למידות ומשקלים.
> עבור חומר מגולוון יש להוסיף 5% על המשקל הנתון.
> יש לוודאות את נכונות הנתונים לפני כל ביצוע פעיל.
> איננו מוכרים/משווקים חומרי גלם.
ט.ל.ח
| סוג RHS | עובי (T) | אורך (D) | רוחב (B) | משקל (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20X20 | 2 | 20 | 20 | 1.12 |
| 20X20 | 2.5 | 20 | 20 | 1.35 |
| 25X25 | 2 | 25 | 25 | 1.43 |
| 25X25 | 2.5 | 25 | 25 | 1.74 |
| 25X25 | 3 | 25 | 25 | 2.04 |
| 25X25 | 3.2 | 25 | 25 | 2.15 |
| 30X30 | 2.5 | 30 | 30 | 2.14 |
| 30X30 | 3 | 30 | 30 | 2.51 |
| 30X30 | 3.2 | 30 | 30 | 2.65 |
| 40X40 | 2.5 | 40 | 40 | 2.92 |
| 40X40 | 3 | 40 | 40 | 3.45 |
| 40X40 | 3.2 | 40 | 40 | 3.66 |
| 40X40 | 4 | 40 | 40 | 4.46 |
| 40X40 | 5 | 40 | 40 | 5.40 |
| 50X50 | 2.5 | 50 | 50 | 3.71 |
| 50X50 | 3 | 50 | 50 | 4.39 |
| 50X50 | 3.2 | 50 | 50 | 4.66 |
| 50X50 | 4 | 50 | 50 | 5.72 |
| 50X50 | 5 | 50 | 50 | 6.97 |
| 50X50 | 6.3 | 50 | 50 | 8.49 |
| 60X60 | 3 | 60 | 60 | 5.34 |
| 60X60 | 3.2 | 60 | 60 | 5.67 |
| 60X60 | 4 | 60 | 60 | 6.97 |
| 60X60 | 5 | 60 | 60 | 8.54 |
| 60X60 | 6.3 | 60 | 60 | 10.5 |
| 60X60 | 8 | 60 | 60 | 12.8 |
| 70X70 | 3 | 70 | 70 | 6.28 |
| 70X70 | 3.6 | 70 | 70 | 7.46 |
| 70X70 | 5 | 70 | 70 | 10.1 |
| 70X70 | 6.3 | 70 | 70 | 12.5 |
| 70X70 | 8 | 70 | 70 | 15.3 |
| 80X80 | 3 | 80 | 80 | 7.22 |
| 80X80 | 3.6 | 80 | 80 | 8.59 |
| 80X80 | 5 | 80 | 80 | 11.7 |
| 80X80 | 6.3 | 80 | 80 | 14.4 |
| 80X80 | 8 | 80 | 80 | 17.8 |
| 90X90 | 3.6 | 90 | 90 | 9.72 |
| 90X90 | 5 | 90 | 90 | 13.4 |
| 90X90 | 6.3 | 90 | 90 | 16.4 |
| 90X90 | 8 | 90 | 90 | 20.4 |
| 100X100 | 4 | 100 | 100 | 12 |
| 100X100 | 5 | 100 | 100 | 14.8 |
| 100X100 | 6.3 | 100 | 100 | 18.4 |
| 100X100 | 8 | 100 | 100 | 22.9 |
| 100X100 | 10 | 100 | 100 | 27.9 |
| 120X120 | 5 | 120 | 120 | 18 |
| 120X120 | 6.3 | 120 | 120 | 22.3 |
| 120X120 | 8 | 120 | 120 | 27.9 |
| 120X120 | 10 | 120 | 120 | 34.2 |
| 120X120 | 12.5 | 120 | 120 | 41.6 |
| 140X140 | 5 | 140 | 140 | 21.1 |
| 140X140 | 5.6 | 140 | 140 | 23.5 |
| 140X140 | 6.3 | 140 | 140 | 26.3 |
| 140X140 | 7.1 | 140 | 140 | 29.4 |
| 140X140 | 8 | 140 | 140 | 32.9 |
| 140X140 | 10 | 140 | 140 | 40.4 |
| 140X140 | 12.5 | 140 | 140 | 49.5 |
| 150X150 | 5 | 150 | 150 | 22.7 |
| 150X150 | 6.3 | 150 | 150 | 28.3 |
| 150X150 | 8 | 150 | 150 | 35.4 |
| 150X150 | 10 | 150 | 150 | 43.6 |
| 150X150 | 12.5 | 150 | 150 | 53.4 |
| 150X150 | 16 | 150 | 150 | 66.4 |
| 180X180 | 6.3 | 180 | 180 | 34.2 |
| 180X180 | 8 | 180 | 180 | 43 |
| 180X180 | 10 | 180 | 180 | 53 |
| 180X180 | 12.5 | 180 | 180 | 65.2 |
| 180X180 | 16 | 180 | 180 | 81.4 |
| 200X200 | 6.3 | 200 | 200 | 38.2 |
| 200X200 | 8 | 200 | 200 | 48 |
| 200X200 | 10 | 200 | 200 | 59.3 |
| 200X200 | 12.5 | 200 | 200 | 73 |
| 200X200 | 16 | 200 | 200 | 91.5 |
| 250X250 | 6.3 | 250 | 250 | 48.1 |
| 250X250 | 8 | 250 | 250 | 60.5 |
| 250X250 | 10 | 250 | 250 | 75 |
| 250X250 | 12.5 | 250 | 250 | 92.6 |
| 250X250 | 16 | 250 | 250 | 117 |
| 300X300 | 10 | 300 | 300 | 90.7 |
| 300X300 | 12.5 | 300 | 300 | 112 |
| 300X300 | 16 | 300 | 300 | 142 |
| 350X350 | 10 | 350 | 350 | 106 |
| 350X350 | 12.5 | 350 | 350 | 132 |
| 350X350 | 16 | 350 | 350 | 167 |
| 400X400 | 10 | 400 | 400 | 122 |
| 400X400 | 12.5 | 400 | 400 | 152 |
| 400X400 | 16 | 400 | 400 | 192 |


