פרופיל מלבני RHS (מורחב)
טבלת נתונים ומשקלים
> כלל המידע הנתון הינו לשימוש חופשי ומיועד כשירות לציבור להערכת משקלים בלבד.
> המידע מתבסס על טבלאות בינלאומיות למידות ומשקלים.
> עבור חומר מגולוון יש להוסיף 5% על המשקל הנתון.
> יש לוודאות את נכונות הנתונים לפני כל ביצוע פעיל.
> איננו מוכרים/משווקים חומרי גלם.
ט.ל.ח
| סוג RHS | אורך (D) | רוחב (B) | עובי (T) | משקל Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| RHS 20X40 | 40 | 20 | 1.5 | 1.32 |
| RHS 20X40 | 40 | 20 | 2 | 1.73 |
| RHS 20X40 | 40 | 20 | 2.65 | 2.18 |
| RHS 25X50 | 50 | 25 | 2.5 | 2.72 |
| RHS 25X50 | 50 | 25 | 3 | 3.22 |
| RHS 25X50 | 50 | 25 | 3.2 | 3.41 |
| RHS 30X50 | 50 | 30 | 2.5 | 2.92 |
| RHS 30X50 | 50 | 30 | 3 | 3.45 |
| RHS 30X50 | 50 | 30 | 3.2 | 3.66 |
| RHS 30X50 | 50 | 30 | 4 | 4.46 |
| RHS 30X50 | 50 | 30 | 5 | 5.4 |
| RHS 40X60 | 60 | 40 | 2.5 | 3.71 |
| RHS 40X60 | 60 | 40 | 3 | 4.39 |
| RHS 40X60 | 60 | 40 | 3.2 | 4.66 |
| RHS 40X60 | 60 | 40 | 4 | 5.72 |
| RHS 40X60 | 60 | 40 | 5 | 6.97 |
| RHS 40X60 | 60 | 40 | 6.3 | 8.49 |
| RHS 40X80 | 80 | 40 | 3 | 5.34 |
| RHS 40X80 | 80 | 40 | 3.2 | 5.67 |
| RHS 40X80 | 80 | 40 | 4 | 6.97 |
| RHS 40X80 | 80 | 40 | 5 | 8.54 |
| RHS 40X80 | 80 | 40 | 6.3 | 10.5 |
| RHS 40X80 | 80 | 40 | 8 | 12.8 |
| RHS 50X90 | 90 | 50 | 3 | 6.28 |
| RHS 50X90 | 90 | 50 | 3.6 | 7.48 |
| RHS 50X90 | 90 | 50 | 5 | 10.1 |
| RHS 50X90 | 90 | 50 | 6.3 | 12.5 |
| RHS 50X90 | 90 | 50 | 8 | 15.3 |
| RHS 50X100 | 100 | 50 | 3 | 6.75 |
| RHS 50X100 | 100 | 50 | 3.2 | 7.18 |
| RHS 50X100 | 100 | 50 | 4 | 8.88 |
| RHS 50X100 | 100 | 50 | 5 | 10.9 |
| RHS 50X100 | 100 | 50 | 6.3 | 13.4 |
| RHS 50X100 | 100 | 50 | 8 | 16.6 |
| RHS 60X100 | 100 | 60 | 3 | 7.22 |
| RHS 60X100 | 100 | 60 | 3.6 | 8.59 |
| RHS 60X100 | 100 | 60 | 5 | 11.7 |
| RHS 60X100 | 100 | 60 | 6.3 | 14.4 |
| RHS 60X100 | 100 | 60 | 8 | 17.8 |
| RHS 60X120 | 120 | 60 | 3.6 | 9.72 |
| RHS 60X120 | 120 | 60 | 5 | 13.3 |
| RHS 60X120 | 120 | 60 | 6.3 | 16.4 |
| RHS 60X120 | 120 | 60 | 8 | 20.4 |
| RHS 80X120 | 120 | 80 | 5 | 14.8 |
| RHS 80X120 | 120 | 80 | 6.3 | 18.4 |
| RHS 80X120 | 120 | 80 | 8 | 22.9 |
| RHS 80X120 | 120 | 80 | 10 | 27.9 |
| RHS 100X150 | 150 | 100 | 5 | 18.7 |
| RHS 100X150 | 150 | 100 | 6.3 | 23.3 |
| RHS 100X150 | 150 | 100 | 8 | 29.1 |
| RHS 100X150 | 150 | 100 | 10 | 35.7 |
| RHS 100X150 | 150 | 100 | 12.5 | 43.6 |
| RHS 80X160 | 160 | 80 | 5 | 18 |
| RHS 80X160 | 160 | 80 | 6.3 | 22.3 |
| RHS 80X160 | 160 | 80 | 8 | 27.9 |
| RHS 80X160 | 160 | 80 | 10 | 34.2 |
| RHS 80X160 | 160 | 80 | 12.5 | 41.6 |
| RHS 100X200 | 200 | 100 | 5 | 22.7 |
| RHS 100X200 | 200 | 100 | 6.3 | 28.3 |
| RHS 100X200 | 200 | 100 | 8 | 35.4 |
| RHS 100X200 | 200 | 100 | 10 | 43.6 |
| RHS 100X200 | 200 | 100 | 12.5 | 53.4 |
| RHS 100X200 | 200 | 100 | 16 | 66.4 |
| RHS 150X250 | 250 | 150 | 6.3 | 38.2 |
| RHS 150X250 | 250 | 150 | 8 | 48 |
| RHS 150X250 | 250 | 150 | 10 | 59.3 |
| RHS 150X250 | 250 | 150 | 12.5 | 73 |
| RHS 150X250 | 250 | 150 | 16 | 91.5 |
| RHS 200X300 | 300 | 200 | 6.3 | 48.1 |
| RHS 200X300 | 300 | 200 | 8 | 60.5 |
| RHS 200X300 | 300 | 200 | 10 | 75 |
| RHS 200X300 | 300 | 200 | 12.5 | 92.6 |
| RHS 200X300 | 300 | 200 | 16 | 117 |
| RHS 200X400 | 400 | 200 | 10 | 90.7 |
| RHS 200X400 | 400 | 200 | 12.5 | 112 |
| RHS 200X400 | 400 | 200 | 16 | 142 |
| RHS 250X450 | 450 | 250 | 10 | 106 |
| RHS 250X450 | 450 | 250 | 12.5 | 132 |
| RHS 250X450 | 450 | 250 | 16 | 167 |
| RHS 300X500 | 500 | 300 | 10 | 122 |
| RHS 300X500 | 500 | 300 | 12.5 | 152 |
| RHS 300X500 | 500 | 300 | 16 | 192 |


