ברזל מקצועי – קורות HEB
טבלת נתונים ומשקלים
> כלל המידע הנתון הינו לשימוש חופשי ומיועד כשירות לציבור להערכת משקלים בלבד.
> המידע מתבסס על טבלאות בינלאומיות למידות ומשקלים.
> עבור חומר מגולוון יש להוסיף 5% על המשקל הנתון.
> יש לוודאות את נכונות הנתונים לפני כל ביצוע פעיל.
> איננו מוכרים/משווקים חומרי גלם.
ט.ל.ח
| סוג HEB | גובה (H) | רוחב (B) | עובי (S) | עובי (T) | רדיוס (R) | משקל Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314 |


