מרישים (פטות) C (מורחב)
טבלת נתונים ומשקלים
> כלל המידע הנתון הינו לשימוש חופשי ומיועד כשירות לציבור להערכת משקלים בלבד.
> המידע מתבסס על טבלאות בינלאומיות למידות ומשקלים.
> עבור חומר מגולוון יש להוסיף 5% על המשקל הנתון.
> יש לוודאות את נכונות הנתונים לפני כל ביצוע פעיל.
> איננו מוכרים/משווקים חומרי גלם.
ט.ל.ח
| סוג פטה | אורך (D) | רוחב (B) | רוחב (A) | עובי (T) |
|---|---|---|---|---|
| C Profile 60X40 | 60 | 40 | 15 | 1.5 |
| C Profile 60X40 | 60 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 60X40 | 60 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 60X50 | 60 | 50 | 15 | 1.5 |
| C Profile 60X50 | 60 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 60X50 | 60 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 70X40 | 70 | 40 | 15 | 1.5 |
| C Profile 70X40 | 70 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 70X40 | 70 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 70X50 | 70 | 50 | 15 | 1.5 |
| C Profile 70X50 | 70 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 70X50 | 70 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 80X40 | 80 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 80X40 | 80 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 80X40 | 80 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 80X50 | 80 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 80X50 | 80 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 80X50 | 80 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 80X60 | 80 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 80X60 | 80 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 80X60 | 80 | 60 | 15 | 3 |
| C Profile 100X40 | 100 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 100X40 | 100 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 100X40 | 100 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 100X40 | 100 | 40 | 15 | 4 |
| C Profile 100X50 | 100 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 100X50 | 100 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 100X50 | 100 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 100X50 | 100 | 50 | 15 | 4 |
| C Profile 120X40 | 120 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 120X40 | 120 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 120X40 | 120 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 120X50 | 120 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 120X50 | 120 | 50 | 15 | 4 |
| C Profile 120X60 | 120 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 120X60 | 120 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 120X60 | 120 | 60 | 15 | 3 |
| C Profile 120X60 | 120 | 60 | 15 | 4 |
| C Profile 140X40 | 140 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 140X40 | 140 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 140X40 | 140 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 140X40 | 140 | 40 | 15 | 4 |
| C Profile 140X50 | 140 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 140X50 | 140 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 140X50 | 140 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 140X50 | 140 | 50 | 15 | 3.5 |
| C Profile 140X50 | 140 | 50 | 15 | 4 |
| C Profile 140X60 | 140 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 140X60 | 140 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 160X40 | 160 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 160X40 | 160 | 40 | 15 | 3.5 |
| C Profile 160X40 | 160 | 40 | 15 | 4 |
| C Profile 160X50 | 160 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 160X50 | 160 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 160X50 | 160 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 160X50 | 160 | 50 | 15 | 3.5 |
| C Profile 160X50 | 160 | 50 | 15 | 4 |
| C Profile 160X60 | 160 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 160X60 | 160 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 180X40 | 180 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 180X40 | 180 | 40 | 15 | 3.5 |
| C Profile 180X40 | 180 | 40 | 15 | 4 |
| C Profile 180X50 | 180 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 180X50 | 180 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 180X50 | 180 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 180X50 | 180 | 50 | 15 | 3.5 |
| C Profile 180X50 | 180 | 50 | 15 | 4 |
| C Profile 180X60 | 180 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 180X60 | 180 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 180X60 | 180 | 60 | 15 | 3 |
| C Profile 180X60 | 180 | 60 | 15 | 3.5 |
| C Profile 180X60 | 180 | 60 | 15 | 4 |
| C Profile 200X40 | 200 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 200X40 | 200 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 200X40 | 200 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 200X40 | 200 | 40 | 15 | 3.5 |
| C Profile 200X40 | 200 | 40 | 15 | 4 |
| C Profile 200X50 | 200 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 200X50 | 200 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 200X50 | 200 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 200X50 | 200 | 50 | 15 | 3.5 |
| C Profile 200X50 | 200 | 60 | 15 | 4 |
| C Profile 200X60 | 200 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 200X60 | 200 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 200X60 | 200 | 60 | 15 | 3 |
| C Profile 200X60 | 200 | 60 | 15 | 3.5 |
| C Profile 200X60 | 200 | 60 | 15 | 4 |
| C Profile 220X40 | 220 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 220X40 | 220 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 220X40 | 220 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 220X40 | 220 | 40 | 15 | 3.5 |
| C Profile 220X40 | 220 | 40 | 15 | 4 |
| C Profile 220X50 | 220 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 220X50 | 220 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 220X50 | 220 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 220X50 | 220 | 50 | 15 | 4 |
| C Profile 220X60 | 220 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 220X60 | 220 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 220X60 | 220 | 60 | 15 | 3 |
| C Profile 220X60 | 220 | 60 | 15 | 4 |
| C Profile 240X40 | 240 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 240X40 | 240 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 240X40 | 240 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 240X40 | 240 | 40 | 15 | 4 |
| C Profile 240X50 | 240 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 240X50 | 240 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 240X50 | 240 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 240X50 | 240 | 50 | 15 | 4 |
| C Profile 240X60 | 240 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 240X60 | 240 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 240X60 | 240 | 60 | 15 | 3 |
| C Profile 240X60 | 240 | 60 | 15 | 4 |
| C Profile 260X40 | 260 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 260X40 | 260 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 260X40 | 260 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 260X40 | 260 | 40 | 15 | 4 |
| C Profile 260X50 | 260 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 260X50 | 260 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 260X50 | 260 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 260X50 | 260 | 50 | 15 | 4 |
| C Profile 260X60 | 260 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 260X60 | 260 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 260X60 | 260 | 60 | 15 | 3 |
| C Profile 260X60 | 260 | 60 | 15 | 4 |
| C Profile 280X40 | 280 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 280X40 | 280 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 280X40 | 280 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 280X40 | 280 | 40 | 15 | 4 |
| C Profile 280X50 | 280 | 50 | 15 | 2 |
| C Profile 280X50 | 280 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 280X50 | 280 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 280X50 | 280 | 50 | 15 | 4 |
| C Profile 280X60 | 280 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 280X60 | 280 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 280X60 | 280 | 60 | 15 | 3 |
| C Profile 280X60 | 280 | 60 | 15 | 4 |
| C Profile 300X40 | 300 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 300X40 | 300 | 40 | 15 | 2.5 |
| C Profile 300X40 | 300 | 40 | 15 | 3 |
| C Profile 300X40 | 300 | 40 | 15 | 3.5 |
| C Profile 300X40 | 300 | 40 | 15 | 4 |
| C Profile 300X50 | 300 | 40 | 15 | 2 |
| C Profile 300X50 | 300 | 50 | 15 | 2.5 |
| C Profile 300X50 | 300 | 50 | 15 | 3 |
| C Profile 300X50 | 300 | 50 | 15 | 3.5 |
| C Profile 300X50 | 300 | 50 | 15 | 4 |
| C Profile 300X60 | 300 | 60 | 15 | 2 |
| C Profile 300X60 | 300 | 60 | 15 | 2.5 |
| C Profile 300X60 | 300 | 60 | 15 | 3 |
| C Profile 300X60 | 300 | 60 | 15 | 3.5 |
| C Profile 300X60 | 300 | 60 | 15 | 4 |


