ברזל מקצועי – קורות HEA
טבלת נתונים ומשקלים
> כלל המידע הנתון הינו לשימוש חופשי ומיועד כשירות לציבור להערכת משקלים בלבד.
> המידע מתבסס על טבלאות בינלאומיות למידות ומשקלים.
> עבור חומר מגולוון יש להוסיף 5% על המשקל הנתון.
> יש לוודאות את נכונות הנתונים לפני כל ביצוע פעיל.
> איננו מוכרים/משווקים חומרי גלם.
ט.ל.ח
| סוג HEA | גובה (H) | רוחב (B) | עובי (S) | עובי (T) | רדיוס (R) | משקל Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 16.7 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 19.9 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5 | 8.5 | 12 | 24.7 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 30.4 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 35.5 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 42.3 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 50.5 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 60.3 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 68.2 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 76.4 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 88.3 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 97.6 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 105 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 112 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 125 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 140 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 155 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 166 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 178 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 190 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 204 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 224 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 252 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 272 |


