פחים – Sheets
טבלת נתונים ומשקלים
> כלל המידע הנתון הינו לשימוש חופשי ומיועד כשירות לציבור להערכת משקלים בלבד.
> המידע מתבסס על טבלאות בינלאומיות למידות ומשקלים.
> עבור חומר מגולוון יש להוסיף 5% על המשקל הנתון.
> יש לוודאות את נכונות הנתונים לפני כל ביצוע פעיל.
> איננו מוכרים/משווקים חומרי גלם.
ט.ל.ח
| עובי – מ"מ (mm) | 1000×2000 mm | 1250×2500 mm | 1500×3000 mm | יח' משקל |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 mm | 4.8 | 7.5 | 10.8 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 0.4 mm | 6.4 | 10 | 14.4 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 0.5 mm | 8 | 12.5 | 18 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 0.55 mm | 8.8 | 13.75 | 19.8 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 0.6 mm | 9.6 | 15 | 21.6 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 0.7 mm | 11.2 | 17.5 | 25.2 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 0.8 mm | 12.8 | 20 | 28.8 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 0.9 mm | 14.4 | 22.5 | 32.4 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 1.0 mm | 16 | 25 | 36 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 1.25 mm | 20 | 31.25 | 45 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 1.5 mm | 24 | 37.5 | 54 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 2.0 mm | 32 | 50 | 72 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 2.5 mm | 40 | 62.5 | 90 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 3.0 mm | 48 | 75 | 108 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 4.0 mm | 64 | 100 | 144 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 5.0 mm | 80 | 125 | 180 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 6.0 mm | 96 | 150 | 216 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 8.0 mm | 128 | 200 | 288 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 10 mm | 160 | 250 | 360 | ק"ג ליחידה Kg/unit |
| 12 mm | 192 | 300 | 432 | ק"ג ליחידה Kg/unit |


