מרישים (פטות) Z (מורחב)
טבלת נתונים ומשקלים
> כלל המידע הנתון הינו לשימוש חופשי ומיועד כשירות לציבור להערכת משקלים בלבד.
> המידע מתבסס על טבלאות בינלאומיות למידות ומשקלים.
> עבור חומר מגולוון יש להוסיף 5% על המשקל הנתון.
> יש לוודאות את נכונות הנתונים לפני כל ביצוע פעיל.
> איננו מוכרים/משווקים חומרי גלם.
ט.ל.ח
| סוג Z Profile | אורך (D) | רוחב (B) | רוחב (A) | עובי (T) |
|---|---|---|---|---|
| Z Profile 152X68 | 152 | 68 | 15 | 1.5 |
| Z Profile 152X68 | 152 | 68 | 15 | 2 |
| Z Profile 152X68 | 152 | 68 | 15 | 2.5 |
| Z Profile 152X68 | 152 | 68 | 15 | 3 |
| Z Profile 203X68 | 203 | 68 | 15 | 1.5 |
| Z Profile 203X68 | 203 | 68 | 15 | 2 |
| Z Profile 203X68 | 203 | 68 | 15 | 2.5 |
| Z Profile 203X68 | 203 | 68 | 15 | 3 |
| Z Profile 203X68 | 203 | 68 | 15 | 4 |
| Z Profile 254X68 | 254 | 68 | 15 | 1.5 |
| Z Profile 254X68 | 254 | 68 | 15 | 2 |
| Z Profile 254X68 | 254 | 68 | 15 | 2.5 |
| Z Profile 254X68 | 254 | 68 | 15 | 3 |
| Z Profile 254X68 | 254 | 68 | 15 | 4 |
| Z Profile 304X68 | 304 | 68 | 15 | 2 |
| Z Profile 304X68 | 304 | 68 | 15 | 2.5 |
| Z Profile 304X68 | 304 | 68 | 15 | 3 |
| Z Profile 304X68 | 304 | 68 | 15 | 4 |


