ברזל מקצועי – זוית שווה שוקיים L
טבלת נתונים ומשקלים
> כלל המידע הנתון הינו לשימוש חופשי ומיועד כשירות לציבור להערכת משקלים בלבד.
> המידע מתבסס על טבלאות בינלאומיות למידות ומשקלים.
> עבור חומר מגולוון יש להוסיף 5% על המשקל הנתון.
> יש לוודאות את נכונות הנתונים לפני כל ביצוע פעיל.
> איננו מוכרים/משווקים חומרי גלם.
ט.ל.ח
| סוג זוית L | צלע (A) | עובי (S) | רדיוס (R1) | רדיוס (R2) | משקל (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| L 20X20X3 | 20 | 3 | 3.5 | 2 | 0.88 |
| L 20X20X4 | 20 | 4 | 3.5 | 2 | 1.14 |
| L 25X25X3 | 25 | 3 | 3.5 | 2 | 1.12 |
| L 25X25X4 | 25 | 4 | 3.5 | 2 | 1.45 |
| L 25X25X5 | 25 | 5 | 3.5 | 2 | 1.77 |
| L 30X30X3 | 30 | 3 | 5 | 2.5 | 1.38 |
| L 30X30X4 | 30 | 4 | 5 | 2.5 | 1.78 |
| L 30X30X4 | 30 | 5 | 5 | 2.5 | 2.18 |
| L 35X35X3 | 35 | 3 | 5 | 2.5 | 1.6 |
| L 35X35X3 | 35 | 4 | 5 | 2.5 | 2.1 |
| L 35X35X3 | 35 | 5 | 5 | 2.5 | 2.57 |
| L 35X35X3 | 35 | 6 | 5 | 2.5 | 3.04 |
| L 40X40X3 | 40 | 3 | 6 | 3 | 1.84 |
| L 40X40X4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 2.42 |
| L 40X40X5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 2.97 |
| L 40X40X6 | 40 | 6 | 6 | 3 | 3.52 |
| L 45X45X4 | 45 | 4 | 7 | 3.5 | 2.74 |
| L 45X45X5 | 45 | 5 | 7 | 3.5 | 3.38 |
| L 45X45X6 | 45 | 6 | 7 | 3.5 | 4 |
| L 45X45X7 | 45 | 7 | 7 | 3.5 | 4.6 |
| L 50X50X4 | 50 | 4 | 7 | 3.5 | 3.06 |
| L 50X50X5 | 50 | 5 | 7 | 3.5 | 3.77 |
| L 50X50X6 | 50 | 6 | 7 | 3.5 | 4.47 |
| L 50X50X7 | 50 | 7 | 7 | 3.5 | 5.15 |
| L 50X50X8 | 50 | 8 | 7 | 3.5 | 5.82 |
| L 50X50X10 | 50 | 10 | 7 | 3.5 | 6.47 |
| L 55X55X5 | 55 | 5 | 8 | 4 | 4.18 |
| L 55X55X6 | 55 | 6 | 8 | 4 | 4.95 |
| L 55X55X8 | 55 | 8 | 8 | 4 | 6.46 |
| L 55X55X10 | 55 | 10 | 8 | 4 | 7.9 |
| L 60X60X5 | 60 | 5 | 8 | 4 | 4.57 |
| L 60X60X6 | 60 | 6 | 8 | 4 | 5.42 |
| L 60X60X8 | 60 | 8 | 8 | 4 | 7.09 |
| L 60X60X10 | 60 | 10 | 8 | 4 | 8.69 |
| L 65X65X6 | 65 | 6 | 9 | 4.5 | 5.91 |
| L 65X65X7 | 65 | 7 | 9 | 4.5 | 6.83 |
| L 65X65X8 | 65 | 8 | 9 | 4.5 | 7.73 |
| L 65X65X9 | 65 | 9 | 9 | 4.5 | 8.62 |
| L 65X65X11 | 65 | 11 | 9 | 4.5 | 10.3 |
| L 70X70X6 | 70 | 6 | 9 | 4.5 | 6.38 |
| L 70X70X7 | 70 | 7 | 9 | 4.5 | 7.38 |
| L 70X70X9 | 70 | 9 | 9 | 4.5 | 9.34 |
| L 70X70X11 | 70 | 11 | 9 | 5 | 11.2 |
| L 75X75X6 | 75 | 6 | 10 | 5 | 6.87 |
| L 75X75X7 | 75 | 7 | 10 | 5 | 7.94 |
| L 75X75X8 | 75 | 8 | 10 | 5 | 9.03 |
| L 75X75X10 | 75 | 10 | 10 | 5 | 11.1 |
| L 75X75X12 | 75 | 12 | 10 | 5 | 13.1 |
| L 80X80X7 | 80 | 7 | 10 | 5 | 8.49 |
| L 80X80X8 | 80 | 8 | 10 | 5 | 9.66 |
| L 80X80X10 | 80 | 10 | 10 | 5 | 11.9 |
| L 80X80X12 | 80 | 12 | 10 | 5 | 14.1 |
| L 80X80X14 | 80 | 14 | 10 | 5 | 16.1 |
| L 90X90X8 | 90 | 8 | 11 | 5.5 | 10.9 |
| L 90X90X9 | 90 | 9 | 11 | 5.5 | 12.2 |
| L 90X90X11 | 90 | 11 | 11 | 5.5 | 14.7 |
| L 90X90X13 | 90 | 13 | 11 | 5.5 | 17.1 |
| L 90X90X16 | 90 | 16 | 11 | 5.5 | 20.7 |
| L 100X100X8 | 100 | 8 | 12 | 6 | 12.2 |
| L 100X100X10 | 100 | 10 | 12 | 6 | 15.1 |
| L 100X100X12 | 100 | 12 | 12 | 6 | 17.8 |
| L 100X100X14 | 100 | 14 | 12 | 6 | 20.6 |
| L 100X100X16 | 100 | 16 | 12 | 6 | 23.2 |
| L 100X100X20 | 100 | 20 | 12 | 6 | 28.4 |
| L 110X110X10 | 110 | 10 | 12 | 6 | 16.6 |
| L 110X110X12 | 110 | 12 | 12 | 6 | 19.7 |
| L 110X110X14 | 110 | 14 | 12 | 6 | 22.8 |
| L 120X120X11 | 120 | 11 | 13 | 6.5 | 19.9 |
| L 120X120X12 | 120 | 12 | 13 | 6.5 | 21.6 |
| L 120X120X13 | 120 | 13 | 13 | 6.5 | 23.3 |
| L 120X120X15 | 120 | 15 | 13 | 6.5 | 26.6 |
| L 130X130X12 | 130 | 12 | 14 | 7 | 23.6 |
| L 130X130X14 | 130 | 14 | 14 | 7 | 27.2 |
| L 130X130X16 | 130 | 16 | 14 | 7 | 30.9 |
| L 140X140X13 | 140 | 13 | 15 | 7.5 | 27.5 |
| L 140X140X15 | 140 | 15 | 15 | 7.5 | 31.4 |
| L 150X150X12 | 150 | 12 | 16 | 8 | 27.3 |
| L 150X150X14 | 150 | 14 | 16 | 8 | 31.6 |
| L 150X150X15 | 150 | 15 | 16 | 8 | 33.8 |
| L 150X150X16 | 150 | 16 | 16 | 8 | 35.9 |
| L 150X150X18 | 150 | 18 | 16 | 8 | 40.1 |
| L 150X150X20 | 150 | 20 | 16 | 8 | 44.2 |
| L 160X160X15 | 160 | 15 | 17 | 8.5 | |
| L 160X160X17 | 160 | 17 | 17 | 8.5 | 40.7 |
| L 160X160X19 | 160 | 19 | 17 | 8.5 | 45.1 |
| L 180X180X16 | 180 | 16 | 18 | 9 | 43.5 |
| L 180X180X18 | 180 | 18 | 18 | 9 | 48.6 |
| L 180X180X20 | 180 | 20 | 18 | 9 | 53.7 |
| L 180X180X22 | 180 | 22 | 18 | 9 | 58.6 |
| L 200X200X16 | 200 | 16 | 18 | 9 | 48.5 |
| L 200X200X18 | 200 | 18 | 18 | 9 | 54.3 |
| L 200X200X20 | 200 | 20 | 18 | 9 | 59.9 |
| L 200X200X24 | 200 | 24 | 18 | 9 | 71.1 |
| L 200X200X28 | 200 | 28 | 18 | 9 | 82 |


