ברזל מקצועי – קורות תעלה UPN
טבלת נתונים ומשקלים
> כלל המידע הנתון הינו לשימוש חופשי ומיועד כשירות לציבור להערכת משקלים בלבד.
> המידע מתבסס על טבלאות בינלאומיות למידות ומשקלים.
> עבור חומר מגולוון יש להוסיף 5% על המשקל הנתון.
> יש לוודאות את נכונות הנתונים לפני כל ביצוע פעיל.
> איננו מוכרים/משווקים חומרי גלם.
ט.ל.ח
| סוג UPN | גובה (H) | רוחב (B) | עובי (S) | עובי (T) | רדיוס (R1) | רדיוס (R2) | משקל Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 3.5 | 5.59 |
| UPN 65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 7.09 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8.65 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 10.6 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4.5 | 13.4 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 16 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 18.9 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5.5 | 22 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 25.3 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 29.4 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 13 | 6.7 | 33.2 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 37.9 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 41.8 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 46.2 |
| UPN 320 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 17.5 | 8.75 | 59.5 |
| UPN 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 | 60.6 |
| UPN 380 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 16 | 8 | 63.1 |
| UPN 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 71.8 |


