ברזל מקצועי – קורות IPN
טבלת נתונים ומשקלים
> כלל המידע הנתון הינו לשימוש חופשי ומיועד כשירות לציבור להערכת משקלים בלבד.
> המידע מתבסס על טבלאות בינלאומיות למידות ומשקלים.
> עבור חומר מגולוון יש להוסיף 5% על המשקל הנתון.
> יש לוודאות את נכונות הנתונים לפני כל ביצוע פעיל.
> איננו מוכרים/משווקים חומרי גלם.
ט.ל.ח
| סוג IPN | גובה (H) | רוחב (B) | עובי (S) | עובי (T) | רדיוס (R) | רדיוס (R2) | משקל Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 7.57 |
| IPN 100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 10.6 |
| IPN 120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 14.2 |
| IPN 140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | 18.2 |
| IPN 160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | 22.8 |
| IPN 180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 4.1 | 27.9 |
| IPN 200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 4.5 | 33.4 |
| IPN 220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 4.9 | 39.5 |
| IPN 240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 5.2 | 46.1 |
| IPN 260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 5.6 | 53.3 |
| IPN 280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 6.1 | 61 |
| IPN 300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 6.5 | 69 |
| IPN 320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 6.9 | 77.7 |
| IPN 340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 12.2 | 7.3 | 86.7 |
| IPN 360 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 13 | 7.8 | 97 |
| IPN 380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 13.7 | 8.2 | 107 |
| IPN 400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 14.4 | 8.6 | 118 |
| IPN 425 | 425 | 163 | 15.3 | 23 | 15.3 | 9.2 | 132 |
| IPN 450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 9.7 | 147 |
| IPN 475 | 475 | 178 | 17.1 | 25.6 | 17.2 | 10.3 | 163 |
| IPN 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10.8 | 179 |
| IPN 550 | 550 | 200 | 18 | 30 | 19 | 11.9 | 212 |
| IPN 600 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 21.6 | 13 | 254 |


